SPECIFICATII TEHNICE
Clasa de eficienta energetica: E
NoFrost - nu dezghetati niciodata
Consum anual de energie: 246 kWh
Capacitate neta de racire / inghet: 209 l / 101 l
Mai multe rafturi, 3 sertare congelator, 1 sertar pentru legume
Decongelare automata in frigider si congelator
Suport pentru sticle
Dimensiuni (HxWxD): 186,1 x 60 x 65,5 cm
Brand | Liebherr | Whirlpool | Toshiba | Samsung |
Tip incastrare | Standard | Standard | Standard | Standard |
Deschidere usa | Dreapta | Usi reversibile | Dreapta | Dreapta |
Sistem de racire No Frost | Congelator | Frigider Congelator |
- | - |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E | Clasa E | Clasa E | Clasa F |
Nivel zgomot | 40 dB | 39 dB | 41 dB | 35 dB |
Volum net total | 310 l | 367 l | 378 l | 267 l |
Culoare | Argintiu | Alb | Gri antracit | Alb |
Tip display | - | LCD | Touchscreen | - |
Compartimente speciale | - | Compartiment legume & fructe Compartiment carne & peste |
Compartiment legume & fructe | Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
Accesorii incluse | - | Tava pentru gheata | - | - |
Volum total brut | - | - | - | 267 l |
Numar compresoare | 1 | 1 | - | 1 |
Sistem racire | No Frost | No Frost | No Frost | No Frost |
Consum anual energie | 246 kWh | 254 kWh | 252 kWh | 288 kWh |
Tensiune alimentare | - | 220 V 240 V |
220 V 240 V |
220 V 240 V |
Clasa climatica | - | - | N-ST-T | SN/T |
Agent racire | - | - | - | R600a |
Autonomie fara curent | - | - | - | 6 h |
Volum net frigider | 209 l | 263 l | 256 l | - |
Numar rafturi frigider | 4 | 4 | 3 | 5 |
Sistem dezghetare frigider | Automat | Automat | - | - |
Numar rafturi usi | - | 5 | 3 | 6 |
Material rafturi | - | Sticla | - | - |
Volum net congelator | 101 l | 104 l | 122 l | - |
Numar compartimente | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sistem dezghetare congelator | Automat | - | - | - |
Capacitate de inghet / 24h | - | 11 Kg | - | 6 Kg |
Dozator apa | Nu | Nu | Nu | Nu |
Functii | - | Iluminare LED Temperatura reglabila Congelare rapida |
Iluminare LED Afisaj LED Control electronic Asistenta inchidere |
Iluminare LED Alarma usa Congelare rapida Mod vacanta |
Semnalare audio | - | Usa deschisa Temperatura ridicata |
Usa deschisa | Usa deschisa |
Tehnologii | - | 6th Sense Total No Frost Fresh Box+ |
Pure BIO+Alloy Cooling Origin Inverter |
Digital Inverter No Frost All-Around Cooling SpaceMax |
Latime | 60 cm | 59.6 cm | 59.5 cm | 54 cm |
Adancime | 65.5 cm | 67.8 cm | 66 cm | 55 cm |
Inaltime | 186.1 cm | 202.7 cm | 201.8 cm | 177.5 cm |
Lungime cablu | - | 160 cm | - | - |
Greutate | - | 77 Kg | 75 Kg | 59 Kg |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Deschidere usa | Dreapta |
Sistem de racire No Frost | Congelator |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa E |
Nivel zgomot | 40 dB |
Volum net total | 310 l |
Culoare | Argintiu |
SPECIFICATII TEHNICE
Numar compresoare | 1 |
Sistem racire | No Frost |
Consum anual energie | 246 kWh |
FRIGIDER
Volum net frigider | 209 l |
Numar rafturi frigider | 4 |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
CONGELATOR
Volum net congelator | 101 l |
Numar compartimente | 3 |
Sistem dezghetare congelator | Automat |
FUNCTII & SIGURANTA
Dozator apa | Nu |
DIMENSIUNI
Latime | 60 cm |
Adancime | 65.5 cm |
Inaltime | 186.1 cm |
Culoare: Inox
Garanţie: 2 ani
Tip produs: Combină frigorifică
Scrie un review