Brand | Samsung | Samsung | Samsung | Samsung |
Tip incastrare | Standard | Standard | Standard | Standard |
Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
Usi reversibile | Dreapta | Dreapta Usi reversibile |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F | Clasa C | Clasa F | Clasa C |
Nivel zgomot | 35 dB | 35 dB | 35 dB | 35 dB |
Volum net total | 344 l | 390 l | 267 l | 360 l |
Culoare | Argintiu | Argintiu | Alb | Argintiu |
Tip display | - | LCD | - | - |
Sistem de racire No Frost | - | Frigider Congelator |
- | - |
Compartimente speciale | - | Compartiment legume & fructe Compartiment produse lactate |
Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
Compartiment legume & fructe Pentru oua Pentru sticle |
Volum total brut | - | - | 267 l | 365 l |
Suprafata | - | - | - | Inox anti amprenta |
Eficienta energetica | - | - | - | Clasa energetica A+++ dintr-o gama de la A+++ la D |
Sistem racire | No Frost | Full No Frost | No Frost | No Frost |
Consum anual energie | 295 kWh | 169 kWh | 288 kWh | 166 kWh |
Clasa climatica | SN - N - ST - T | SN/T | SN/T | N SN ST T |
Agent racire | R600a | R600a | R600a | R600a |
Autonomie fara curent | 9 h | 9 h | 6 h | 18 h |
Numar compresoare | - | 1 | 1 | 1 |
Tensiune alimentare | - | 220 V 240 V |
220 V 240 V |
220 V 240 V |
Volum net frigider | 230 l | 276 l | - | 248 l |
Numar rafturi frigider | 4 | 5 | 5 | 4 |
Material rafturi | Sticla securizata | Sticla securizata | - | Sticla securizata |
Numar rafturi usi | - | 4 | 6 | 3 |
Sistem dezghetare frigider | - | Automat | - | - |
Volum net congelator | 114 l | 114 l | - | 112 l |
Numar compartimente | 3 | 3 | 3 | 3 |
Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg | 8 Kg | 6 Kg | 13 Kg |
Sistem dezghetare congelator | - | Automat | - | - |
Dozator apa | Da | Nu | Nu | Nu |
Functii | Iluminare interioara Alarma usa |
Iluminare interioara Fresh Zone Congelare rapida Functie racire rapida Clean Back |
Iluminare LED Alarma usa Congelare rapida Mod vacanta |
Iluminare interioara Alarma usa Congelare rapida Racire rapida |
Tehnologii | Digital Inverter No Frost All-Around Cooling Space Max |
All Around Cooling SpaceMax Metal Cooling Plate Humidity Fresh + Optimal Fresh Zone |
Digital Inverter No Frost All-Around Cooling SpaceMax |
Digital Inverter No Frost All-Around Cooling Space Max |
Semnalare audio | - | - | Usa deschisa | - |
Latime | 59.5 cm | 595 mm | 54 cm | 59.5 cm |
Adancime | 65.8 cm | 658 mm | 55 cm | 65.8 cm |
Inaltime | 185.3 cm | 2030 mm | 177.5 cm | 193.5 cm |
Greutate | - | 73 Kg | 59 Kg | 72 Kg |
CARACTERISTICI GENERALE
Tip incastrare | Standard |
Deschidere usa | Dreapta Usi reversibile |
Clasa energetica potrivit noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa F |
Nivel zgomot | 35 dB |
Volum net total | 344 l |
Culoare | Argintiu |
SPECIFICATII TEHNICE
Sistem racire | No Frost |
Consum anual energie | 295 kWh |
Clasa climatica | SN - N - ST - T |
Agent racire | R600a |
Autonomie fara curent | 9 h |
FRIGIDER
Volum net frigider | 230 l |
Numar rafturi frigider | 4 |
Material rafturi | Sticla securizata |
CONGELATOR
Volum net congelator | 114 l |
Numar compartimente | 3 |
Capacitate de inghet / 24h | 7 Kg |
FUNCTII & SIGURANTA
Dozator apa | Da |
Functii | Iluminare interioara Alarma usa |
Tehnologii | Digital Inverter No Frost All-Around Cooling Space Max |
DIMENSIUNI
Latime | 59.5 cm |
Adancime | 65.8 cm |
Inaltime | 185.3 cm |
Scrie un review